ジョブカン給与計算とジョブカン勤怠管理でデフォルト設定されている集計項目の対応表です。
API連携対応項目はデフォルトで用意されている連携用フォーマット【ジョブカン給与計算】に含まれています。詳細はこちらをご覧ください。
※「特別休暇」、「労働時間の抽出設定」、「シフトパターン作成」や「選択備考」で作成した項目に関しましては、別途フォーマットを作成していただくことでAPI連携により勤怠データを取得していただけます。設定方法は下記ヘルプページをご覧ください。
・特別休暇項目を連携する
・労働時間の抽出設定項目を連携する
・シフトパターンの回数を連携する
・選択備考を連携する
・カスタマイズ項目と連携する
目次
デフォルト項目
ジョブカン給与計算項目名 | ジョブカン勤怠管理項目名 | 説明 |
1日の所定労働時間 | - | ※ジョブカン勤怠管理にはない項目になります。 |
1ヶ月の平均所定労働日数 | - | ※ジョブカン勤怠管理にはない項目になります。 |
1ヶ月の平均所定労働時間 | - | ※ジョブカン勤怠管理にはない項目になります。 |
所定労働日数(当月) | 所定労働日数 | シフトが入っており、休日(公休・法定休)でない日数(1ヶ月の当月所定労働日数) |
総労働日数 | 実働日数 | 出勤した日数 |
欠勤日数 | 欠勤回数 | 欠勤した回数 (出勤管理画面で欠勤取消を行った場合はカウントされません) |
有休日数 | 有休日数 | 有休(有給休暇)を取得した日数 |
有休時間 | 有休時間 | 有休(有給休暇)を取得した時間 |
所定労働時間(当月) | - | 給与規定で設定した「1日の所定労働時間」×ジョブカン勤怠管理で集計した「所定労働日数」の値が自動で入力されます |
所定内労働時間 | 所定内労働時間 | ジョブカン勤怠管理の所定時間設定で設定された所定時間内の労働時間 |
所定外労働時間 | 所定外労働時間 | ジョブカン勤怠管理の所定時間設定で設定された所定時間外の労働時間 |
総労働時間 | 実労働時間 | 休憩時間を除く、労働時間として計上された全ての時間 ※1.まるめ設定があればまるめ適用後の時間 ※2休暇を労働時間に加算した場合の休暇時間 |
法定休日労働時間 | 法定休日労働時間 | 法定休と設定されている日の総労働時間 |
遅刻早退時間 | 遅刻早退時間 | 遅刻時間と早退時間の合計時間 |
残業時間 | 実残業時間 | 残業設定に従って計算された残業時間の合計 (まるめ設定があればまるめ適用後の時間) |
深夜時間 | 実深夜時間 | 深夜設定に従って計算された深夜時間帯の労働時間 |
ジョブカン勤怠管理と連携可能な項目
ジョブカン給与計算にて勤怠項目を新規作成する際に、ジョブカン勤怠管理と連携する項目を選択することが可能です。
単位によって選択できる項目が異なりますのでご注意ください。
日数を選択した場合
ジョブカン勤怠管理項目名 | 説明 |
休職中の所定労働日数 |
休職設定の「休職中のシフト」を【出勤とみなす】と設定した期間且つ、シフトが入っており、休日(公休・法定休)でない日数 |
平日出勤日数 | 平日(公休・法定休ではない日)に出勤した日数 |
公休日出勤日数 | 公休と設定された日に出勤した日数 |
法定休日出勤日数 | 法定休と設定された日に出勤した日数 |
休日出勤日数 | 公休および法定休と設定された日に出勤した日数 |
公休日数 | 公休と設定された日の日数 |
法定休日日数 | 法定休と設定された日の日数 |
代休日数 | 代休を取得した日数 |
振休日数 | 振替休日を取得した日数 |
特休合計日数 | 特別休暇を取得した日数 |
有休以外の休暇日数 | 代休・振休・特別休を取得した日数の合計 |
有休消滅日数 | その月に有効期限がきれる有休の日数 |
代休消滅日数 | その月に有効期限がきれる代休の日数 |
振休消滅日数 | その月に有効期限がきれる振休の日数 |
休職日数 | スタッフ詳細にて休職設定をされていた日数 |
法定休日日数 | 法定休と設定された日の日数 |
有休付与日数 | 連携した月時点の有休の付与日数 ※使用開始日が付与日となる |
代休付与日数 | 連携した月時点の代休の付与日数 ※使用開始日が付与日となる |
振休付与日数 | 連携した月時点の振休の付与日数 ※使用開始日が付与日となる |
月末有休残 | 選択した月の月末時点の有休(有給休暇)の残日数 |
月末代休残 | 選択した月の月末時点の代休の残日数 |
月末振休残 | 選択した月の月末時点の振休の残日数 |
時間を選択した場合
ジョブカン勤怠管理項目名 | 説明 |
代休時間 | 代休を取得した時間 |
振休時間 | 振休を取得した時間 |
有休以外の休暇時間 | 代休・振休・特別休を取得した合計時間 |
平日労働時間 | 平日(公休・法定休ではない日)の総労働時間 |
平日所定内労働時間 | 平日(公休・法定休ではない日)かつ所定時間内の労働時間 |
平日所定外労働時間 | 平日(公休・法定休ではない日)かつ所定時間外の労働時間 |
休日労働時間 | 公休および法定休と設定されている日の総労働時間 |
休日所定内労働時間 | 公休および法定休と設定されている日の所定時間内の労働時間 |
休日所定外労働時間 | 公休および法定休と設定されている日の所定時間外の労働時間 |
シフト予定時間 | シフトが入れられている時間 |
公休日労働時間 | 公休と設定されている日の総労働時間 |
公休日所定内労働時間 | 公休と設定されている日の所定時間内の労働時間 |
公休日所定外労働時間 | 公休と設定されている日の所定時間外の労働時間 |
法定休日所定内労働時間 | 法定休と設定されている日の所定時間内の労働時間 |
法定休日所定外労働時間 | 法定休と設定されている日の所定時間外の労働時間 |
遅刻時間 | 遅刻をした時間 (出勤管理画面にて遅刻取り消しを行った場合はカウントされません) |
早退時間 | 早退をした時間 (出勤管理画面にて早退取り消しを行った場合はカウントされません) |
法定内残業時間 |
法定時間内の残業時間(※法定時間は1日8時間です) |
法定外残業時間 | 法定時間外の残業時間(※法定時間は1日8時間です ) ※【日計算】【日計算(曜日毎)】以外の残業設定では集計できません。 |
平日法定外残業時間 | 平日(公休・法定休ではない日)の法定時間外の残業時間 ※法定時間は1日8時間です ※【日計算】【日計算(曜日毎)】【時刻指定】以外の残業設定では集計できません。 |
平日残業時間 | 平日(公休・法定休ではない日)の総残業時間 |
公休日残業時間 | 公休と設定されている日の残業時間 |
法定休日残業時間 | 法定休と設定されている日の残業時間 |
休日残業時間 | 公休および法定休と設定されている日の残業時間 |
みなし残業時間 | 残業設定画面にて設定されたみなし残業時間 |
残業時間(みなし除く) | 実残業時間からみなし残業時間を引いた時間 |
分割残業時間(42時間以下) | 実残業時間のうち42時間以下の残業時間 |
分割残業時間(42時間以上60時間以下) | 実残業時間のうち42時間以上で60時間以下の残業時間 |
分割残業時間(45時間以下) | 実残業時間のうち45時間以下の残業時間 |
分割残業時間 |
実残業時間のうち45時間以上で60時間以下の残業時間 |
分割残業時間 (60時間以上) |
実残業時間のうち60時間を超えた残業時間 |
承認済申請残業時間 | 承認された残業申請で申請されていた残業時間 ※実際の残業時間とは異なります |
承認済申請残業-実残業 | 承認済申請残業時間から実残業時間を引いた時間 |
平日深夜時間 | 平日(公休・法定休ではない日)の深夜時間帯の労働時間 |
公休日深夜時間 | 公休と設定された日の深夜時間帯の労働時間 |
法定休日深夜時間 | 法定休と設定された日の深夜時間帯の労働時間 |
休日深夜時間 | 公休および法定休と設定された日の深夜時間帯の労働時間 |
深夜以外の残業時間 | 深夜時間帯以外の残業時間 |
深夜と残業以外の労働 | 深夜時間帯ではなく残業時間でもない労働時間 |
深夜と残業以外の平日労働 | 深夜時間帯ではなく残業時間でもない平日の労働時間 |
深夜と残業以外の休日労働 | 深夜時間帯ではなく残業時間でもない休日の労働時間 |
深夜と残業以外の公休日労働 | 深夜時間帯ではなく残業時間でもない公休日の労働時間 |
深夜と残業以外の法定休日労働 | 深夜時間帯ではなく残業時間でもない法定休日の労働時間 |
深夜残業時間 | 深夜時間帯かつ残業時間である時間 |
平日深夜残業時間 | 平日(公休・法定休ではない日)の深夜時間帯かつ残業時間である時間 |
公休日深夜残業時間 | 公休日の深夜時間帯かつ残業時間である時間 |
法定休日深夜残業時間 | 法定休日の深夜時間帯かつ残業時間である時間 |
休日深夜残業時間 | 公休・法定休の深夜時間帯かつ残業時間である時間 |
残業でない深夜時間 | 残業時間ではない深夜時間帯の労働時間 |
平日所定に満たない時間 | 平日(公休・法定休ではない日)で 所定時間から労働時間を引いた時間 ※勤怠側で【日計算】【シフト時間】以外の所定労働時間設定を行っている場合は集計できません。 |
休日所定に満たない時間 | 公休および法定休と設定されている日で 所定時間から労働時間を引いた時間 ※勤怠側で【日計算】【シフト時間】以外の所定労働時間設定を行っている場合は集計できません。 |
公休日所定に満たない時間 | 公休と設定されている日で 所定時間から労働時間を引いた時間 ※勤怠側で【日計算】【シフト時間】以外の所定労働時間設定を行っている場合は集計できません。 |
法定休日所定に満たない時間 | 法定休と設定されている日で 所定時間から労働時間を引いた時間 ※勤怠側で【日計算】【シフト時間】以外の所定労働時間設定を行っている場合は集計できません。 |
実シフト外労働時間 | シフトがない時間帯の労働時間 |
平日シフト外労働時間(法定外残業時間除く) | 平日(公休・法定休ではない日)のシフト外かつ8時間以内の労働時間 |
平日シフト外労働時間 | 平日(公休・法定休ではない日)のシフトがない時間帯の労働時間 |
休日シフト外労働時間 | 公休および法定休と設定されている日のシフトがない時間帯の労働時間 |
公休日シフト外労働時間 | 公休と設定されている日のシフトがない時間帯の労働時間 |
法定休日シフト外労働時間 | 法定休と設定されている日のシフトがない時間帯の労働時間 |
シフト予定時間に満たない残り労働時間 | シフト時間より労働時間が短い場合のシフトより短い時間 |
休憩時間 | 休憩を取得した時間 |
研修時間 | スタッフ詳細で設定した研修期間内の労働時間 |
深夜の研修時間 | 研修期間内の深夜時間帯である労働時間 |
深夜以外の研修時間 | 研修時間から深夜の研修時間を引いた時間 |
月曜日労働時間 | 月曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
火曜日労働時間 | 火曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
水曜日労働時間 | 水曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
木曜日労働時間 | 木曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
金曜日労働時間 | 金曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
土曜日労働時間 | 土曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
日曜日労働時間 | 日曜日の実労働時間(休憩時間を除く) |
祝日労働時間 |
祝日の実労働時間(休憩時間を除く) |
回数を選択した場合
ジョブカン勤怠管理項目名 | 説明 |
有休回数 | 有休(有給休暇)を取得した回数 ※取得日数が0.5日の場合も1回として集計されます |
代休回数 | 代休を取得した回数 ※取得日数が0.5日の場合も1回として集計されます |
振休回数 | 振替休日を取得した回数 ※取得日数が0.5日の場合も1回として集計されます |
有休以外の休暇回数 | 代休・振休・特休を取得した回数の合計 ※取得日数が0.5日の場合も1回として集計されます |
遅刻早退回数 | 遅刻回数と早退回数を合計した回数 |
遅刻回数 | 遅刻をした回数 (出勤管理画面で遅刻取り消しを行った場合はカウントされません) |
早退回数 | 早退をした回数 (出勤管理画面で早退取り消しを行った場合はカウントされません) |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
エーピーアイ、れんけい、ひもづけ、表、勤怠連携、勤怠